相关文章 / ARTICLE
标题:堆肥生物降解检测仪器
产品概述
堆肥生物降解检测仪器模拟的强烈需氧堆肥条件下,测定试验材料最终需氧生物分解能力和崩解程度, 系统可兼容微生物堆肥状态及模拟自然状态下的材料降解性能测试。
标准号 | 标准内容 |
方法标准 | |
---|---|
GB/T 19277.1-2011 | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法 |
GB/T 22047-2008 | 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法 |
GB/T 19277.2-2013 | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第2部分: 用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量 |
GB/T 33797-2017 | 塑料 在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法 |
GB/T 38737-2020 | 塑料 受控污泥消化系统中材料最终厌氧生物分解率测定 采用测量释放生物气体的方法 |
产品标准 | |
GB/T 38082-2019 | 生物降解塑料购物袋 |
GB/T 35795-2017 | 全生物降解农用地面覆盖薄膜 |
GB/T 38727-2020 | 全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 |
GB/T 32366-2015 | 生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯(PBAT) |
GB/T 18006.1-2009 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 |
GB/T 18006.2 | 一次性可降解餐饮具通用质量要求 征求意见稿 |
GB/T 29646-2013 | 吹塑薄膜用改性聚酯类生物降解塑料 |
GB/T 16716.7-2012 | 包装与包装废弃物 |
堆肥生物降解检测仪器模拟的强烈需氧堆肥条件下,测定试验材料最终需氧生物分解能力和崩解程度。
试验材料与接种物混合,导入静态堆肥容器。在该容器中,混合物在归档的温度、水、矿物无机盐及新的生物质都是最终生物分解的产物。在试验中连续检测、定期测量试验容器和空白容器产生的二氧化碳,累计产生的二氧化碳量。试验材料在试验中实际产生的二氧化碳量与该材料可以产生的二氧化碳理论量之比为生物分解百分率。
根据实际测量的总有机碳(TOC)含量可以计算出二氧化碳的理论释放量。生物分解百分率不包括转化为新的细胞生物质的碳量,因为它在试验周期内不代谢为二氧化碳。
此外,在试验结束时可以确定试验材料的崩解程度,也可以测定试验材料的质量损失。